一、簡介
LCM-D/G型系列長袋離線脈沖除塵器是集十余年來的研究技術經驗和成果,綜合了目前長袋離線脈沖除塵技術而向用戶推出的一種具有九十年代水平的長袋離線脈沖除塵器技術和產品。它是一種處理風量大、清灰效果好、除塵效率高、運行可靠、維護方便、占地面積小的大型除塵設備。
廣泛應用于冶金行業煉鋼高爐,原料噴煤制備等工廠、建材行業、電力、化工行業、碳黑、瀝青混凝土攪拌、鍋爐、煙氣除塵等行業的粉塵治理和物料回收。
二、選型說明
型號規格標記示例說明:
L——布袋除塵器標準命名字母
C——長袋
M——脈沖
D——低壓型
G——高壓型
11000——過濾面積11000m2
三、技術性能及外型尺寸
項目\規格 | 1850 | 2300 | 2800 | 3700 | 4600 | 5500 | 6500 | 1850×2 | 2300×2 | 2800×2 | 3700×2 |
過濾面積m2 | 1850 | 2300 | 2800 | 3700 | 4600 | 5500 | 6500 | 3700 | 4600 | 5600 | 7400 |
處理風量萬m3/h | 16.2 | 20.7 | 25.2 | 33.3 | 41.4 | 49.5 | 58.5 | 33.3 | 41.4 | 50.4 | 66.6 |
濾袋數量(條) | 616 | 770 | 924 | 1232 | 1540 | 1848 | 2156 | 1232 | 1540 | 1848 | 2464 |
濾袋規格mm | Φ160 ×6050 | ||||||||||
清灰方式 | 離線清灰 | ||||||||||
離線分室數(個) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 8 | 10 | 12 | 16 |
除塵器漏風率% | ≤2% | ||||||||||
入口濃度mg/m3 | ≤20g/m3 | ||||||||||
排放濃度mg/m3 | 50-100mg/m3 | ||||||||||
脈沖閥數量(個) | 44 | 55 | 66 | 88 | 110 | 132 | 154 | 88 | 110 | 132 | 176 |
重量T | 74 | 93 | 112 | 147 | 177 | 212 | 252 | 142 | 179 | 216 | 286 |
外型尺寸mm | 11500× 5500× 13800 |
13800× 5500× 13800 |
16560× 5500× 13800 |
22080× 5500× 13800 |
27600× 5500× 13800 |
33120× 5500× 13800 |
38640× 5500× 13800 |
11500× 10300× 13800 |
13800× 10300× 13800 |
16560× 10300× 13800 |
22080× 10300× 13800 |